Прайс-лист
Бетон
Цены указаны на 16.05.2022, грн. с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Единица измерения | грн./м³ с НДС зимний до -5 (М5) |
грн./м³ с НДС зимний до -10 (М10) |
грн./м³ с НДС бетон |
|
БЕТОН ТОВАРНЫЙ П1 (Осадка конуса 1-4 см) | |||||
---|---|---|---|---|---|
П1 В7,5 F50 (М100) | м3 | - | - | 1 765 грн | |
П1 В12,5 F50 (М150) | м3 | - | - | 1 800 грн | |
П1 В15 F50 (М200) | м3 | - | - | 1 980 грн | |
П1 В20 F75 (М250) | м3 | - | - | 2 000 грн | |
П1 В25 F150 W4 (М300) | м3 | - | - | 2 100 грн | |
П1 В30 F150 W4 (М400) | м3 | - | - | 2 200 грн | |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ П2 (Осадка конуса 5-9 см) | |||||
П2 В7,5 F50 (М100) | м3 | - | - | 1 800 грн | |
П2 В12,5 F50 (М150) | м3 | - | - | 1 900 грн | |
П2 В15 F50 (М200) | м3 | - | - | 2 000 грн | |
П2 В20 F75 (М250) | м3 | - | - | 2 100 грн | |
П2 В25 F150 W4 (М300) | м3 | - | - | 2 200 грн | |
П2 В30 F150 W4 (М400) | м3 | - | - | 2 300 грн | |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ П3 (Осадка конуса 10-15 см) | П3 В7,5 F50 (М100) | м3 | - | - | 1 900 грн |
П3 В12,5 F50 (М150) | м3 | - | - | 1 965 грн | |
П3 В15 F50 (М200) | м3 | - | - | 2 050 грн | |
П3 В20 F150 (М250) | м3 | - | - | 2 225 грн | |
П3 В25 F200 W6 (М300) | м3 | - | - | 2 300 грн | |
П3 В30 F200 W6 (М400) | м3 | - | - | 2 475 грн | |
П3 В35 F250 W8 (М450) | м3 | - | - | 2 550 грн | |
П3 В40 F250 W8 (М550) | м3 | - | - | 2 785 грн | |
П3 В45 F250 W8 (М600) | м3 | - | - | 2 985 грн | |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ П4 (Осадка конуса 16-20 см) | П4 В7,5 F50 (М100) | м3 | - | - | 1 960 грн |
П4 В12,5 F50 (М150) | м3 | - | - | 2 000 грн | |
П4 В15 F50 (М200) | м3 | - | - | 2 100 грн | |
П4 В20 F150 (М250) | м3 | - | - | 2 300 грн | |
П4 В25 F200 W6 (М300) | м3 | - | - | 2 350 грн | |
П4 В30 F200 W6 (М400) | м3 | - | - | 2 600 грн | |
П4 В35 F250 W8 (М450) | м3 | - | - | 2 700 грн | |
П4 В40 F250 W8 (М550) | м3 | - | - | 2 900 грн | |
П4 В45 F250 W8 (М600) | м3 | - | - | 3 100 грн | |
РАСТВОР | |||||
РГЦ М50 | м3 | - | - | 1 800 грн | |
РГЦ М75 | м3 | - | - | 1 900 грн | |
РГЦ М100 | м3 | - | - | 2 000 грн | |
РГЦ М150 | м3 | - | - | 2 100 грн | |
РГЦ М200 | м3 | - | - | 2 250 грн | |
Фундаментные блоки
Цены указаны на 16.05.2022, грн. с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Размеры | Масса(т) | Единица измерения | Цена | |
ФБС 24.3.6 | 2380х300х580 | 0,97 | шт | 825 | |
ФБС 24.4.6 | 2380х400х580 | 1,30 | шт | 1060 | |
ФБС 24.5.6 | 2380х500х580 | 1,63 | шт | 1 270 | |
ФБС 24.6.6 | 2380х600х580 | 1,96 | шт | 1 655 | |
ФБС 12.3.6 | 1180х300х580 | 0,53 | шт | 500 | |
ФБС 12.4.6 | 1180х400х580 | 0,64 | шт | 635 | |
ФБС 12.5.6 | 1180х500х580 | 0,79 | шт | 795 | |
ФБС 12.6.6 | 1180х600х580 | 0,96 | шт | 950 | |
ФБС 9.3.6 | 880х300х580 | 0,35 | шт | 365 | |
ФБС 9.4.6 | 880х400х580 | 0,47 | шт | 490 | |
ФБС 9.5.6 | 880х500х580 | 0,59 | шт | 615 | |
ФБС 9.6.6 | 880х600х580 | 0,70 | шт | 750 |
Перейти в раздел ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ
Бетонные кольца / крышки / днища
Цены указаны на 16.05.2022, грн. с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | РАЗМЕРЫ (мм) |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА | |
Кольцо колодезное | ||||
---|---|---|---|---|
КС 065-09 | 860 (660)х100х890 | шт | 830 | |
КС 065-06 | 860 (660)х100х590 | шт | 730 | |
КС 065-045 | 860 (660)х100х450 | шт | 550 | КС 08-09 | 960(800)х100х890 | шт | 1 000 | КС 08-06 | 960(800)х100х590 | шт | 740 |
КС 08-045 | 960(800)х100х450 | шт | 585 | |
КС 10-09 | 1200(1000)х100х890 | шт | 1 100 | |
КС 10-06 | 1200(1000)х100х590 | шт | 865 | |
КС 10-045 | 1200(1000)х100х450 | шт | 730 | |
КС 15-09 | 1700(1500)х100х890 | шт | 1 625 | |
КС 15-06 | 1700(1500)х100х590 | шт | 1 300 | |
КС 15-045 | 1700(1500)х100х450 | шт | 910 | |
КС 20-09 | 2200(2000)х100х890 | шт | 2 335 | |
КС 20-06 | 2200(2000)х100х590 | шт | 1 950 | |
КС 20-045 | 2200(2000)х100х450 | шт | 1 430 | |
Крышки колодезные | ||||
Люк | 770х650 | шт | 335 | |
ПП 08-02 | 1000(670)х150 | шт | 650 | |
ПП 10-02 | 1200(670)х150 | шт | 910 | |
ПП 15-02 | 1700(670)х150 | шт | 1 625 | |
ПП 20-02 | 2200(670)х150 | шт | 2 335 | Днище колодезное |
ПН 08-02 | 1000х150 | шт | 780 | |
ПН 10-02 | 1200х150 | шт | 975 | |
ПН 15-02 | 1700х150 | шт | 1 625 | |
ПН 20-02 | 2200х150 | шт | 2 335 |
Цемент фасованный
Цены указаны на 16.05.2022, грн. с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Единица измерения | Цена | |
Цемент М400 | мешок 25 кг | - | |
Цемент М500 Д20 | мешок 25 кг | 110 | |
Цемент М500 Д0 | мешок 25 кг | - | |
Цемент М400 | тонна | - | |
Цемент М500 Д20 | тонна | 4 400 | |
Цемент М500 Д0 | тонна | - |
Перейти в раздел БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА
Щебень / Песок / Отсев
Цены указаны на 15.05.2022, грн. с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Единица измерения | Цена | |
Щебень 40-70 | т | - | |
Щебень 20-40 | т | - | |
Щебень 5-10 | т | 600 | |
Щебень 5-20 | т | 650 | |
Песок речной | т | 300 | |
Отсев гранитный | т | - |
Стоимость доставки бетонных смесей автобетоносмесителями, за 1 м³ на расстояние (км) *
км | км | км | км | км | |||||
1 | 304,00 | 11 | 401,00 | 21 | 504,00 | 31 | 614,00 | 41 | 724,00 |
2 | 313,00 | 12 | 410,00 | 22 | 515,00 | 32 | 625,00 | 42 | 735,00 |
3 | 322,00 | 13 | 420,00 | 23 | 526,00 | 33 | 636,00 | 43 | 746,00 |
4 | 332,00 | 14 | 431,00 | 24 | 539,00 | 34 | 647,00 | 44 | 757,00 |
5 | 343,00 | 15 | 440,00 | 25 | 548,00 | 35 | 658,00 | 45 | 768,00 |
6 | 352,00 | 16 | 451,00 | 26 | 559,00 | 36 | 669,00 | 46 | 779,00 |
7 | 362,00 | 17 | 462,00 | 27 | 570,00 | 37 | 680,00 | 47 | 790,00 |
8 | 371,00 | 18 | 473,00 | 28 | 581,00 | 38 | 691,00 | 48 | 801,00 |
9 | 382,00 | 19 | 482,00 | 29 | 594,00 | 39 | 702,00 | 49 | 812,00 |
10 | 391,00 | 20 | 493,00 | 30 | 603,00 | 40 | 712,00 | 50 | 823,00 |
Доставка автобетоносмесителями возможна лишь при условии имеющийся безопасного проезда к месту разгрузки, что исключает повреждения транспорта. Стоимость доставки бетонных смесей объемом менее чем 7м³ рассчитывается как за 7м³. Дополнительно за простой при разгрузке, которая продолжается более, чем 60 минут начисляется оплата 12 грн. (с НДС) / минута
Стоимость доставки самосвалами, на расстояние (км)
км | км | км | км | км | |||||
1 | 942,00 | 11 | 1727,00 | 21 | 2552,00 | 31 | 3729,00 | 41 | 4867,00 |
2 | 1021,00 | 12 | 1806,00 | 22 | 2669,00 | 32 | 3847,00 | 42 | 4985,00 |
3 | 1099,00 | 13 | 1884,00 | 23 | 2779,00 | 33 | 3965,00 | 43 | 5103,00 |
4 | 1178,00 | 14 | 1963,00 | 24 | 2905,00 | 34 | 4082,00 | 44 | 5221,00 |
5 | 1256,00 | 15 | 2041,00 | 25 | 3023,00 | 35 | 4200,00 | 45 | 5338,00 |
6 | 1335,00 | 16 | 2120,00 | 26 | 3140,00 | 36 | 4318,00 | 46 | 5458,00 |
7 | 1413,00 | 17 | 2198,00 | 27 | 3258,00 | 37 | 4436,00 | 47 | 5576,00 |
8 | 1492,00 | 18 | 2277,00 | 28 | 3376,00 | 38 | 4553,00 | 48 | 5693,00 |
9 | 1570,00 | 19 | 2355,00 | 29 | 3494,00 | 39 | 4671,00 | 49 | 5811,00 |
10 | 1649,00 | 20 | 2434,00 | 30 | 3611,00 | 40 | 4789,00 | 50 | 5929,00 |
Услуги автобетононасосов
Цены указаны на 07.04.2022, грн. с НДС
Вынос стрелы (м) | Размеры необходимой площадки (м) | Стоимость минимального заказа, за 2 часа | Стоимость минимального заказа, за 3 часа | Стоимость каждого следующего часа |
24 | 7 х 8 | 5 500 | - | 2 000 |
28 | 7 х 8 | 6 000 | - | 2 000 |
37 | 8 х 10 | 6 500 | - | 2 000 |
42 | 10 х 10 | - | договорная | договорная |
47 | 12 х 12 | - | договорная | договорная |
52 | 14 х 14 | - | договорная | договорная |
стационарный | 14 х 14 | 5 200 | - | 1 000 |