Прайс-лист
Бетон
НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ Ціна грн. з ПДВ / м3
Бетонна суміш товарна Р1 (осадка конуса 1-4 см)  
БСГ B7,5 P1 F50 (М100) 4527
БСГ B12,5 P1 F75 W2 (М150) 4719
БСГ C12/15 (B15) P1 F100 W4 (М200) 4803
БСГ C16/20 (B20) P1 F200 W6 (М250) 5064
БСГ C20/25 (B25) P1 F200 W6 (М300) 5259
БСГ C25/30 (B30) P1 F200 W6 (М400) 5496
Бетонна суміш товарна Р2 (осадка конуса 5-9 см)  
БСГ B7,5 P2 F50 (М100) 4623
БСГ B12,5 P2 F75 W2 (М150) 4848
БСГ C12/15 (B15) P2 F100 W4 (М200) 4953
БСГ C16/20 (B20) P2 F200 W6 (М250) 5190
БСГ C20/25 (B25) P2 F200 W6 (М300) 5493
БСГ C25/30 (B30) P2 F200 W6 (М400) 5769
Бетонна суміш товарна Р3 (осадка конуса 10-15 см)  
БСГ B7,5 Р3 F50 (М100) 4776
БСГ B12,5 Р3 F75 W2 (М150) 5064
БСГ C12/15 (B15) Р3 F100 W4 (М200) 5154
БСГ C16/20 (B20) Р3 F200 W6 (М250) 5436
БСГ C20/25 (B25) Р3 F200 W6 (М300) 5754
БСГ C25/30 (B30) Р3 F200 W6 (М400) 6246
БСГ C30/35(B35) Р3 F200 W6 (М450) 7080
БСГ C32/40(B40) Р3 F200 W6 (М550) 7536
Бетонна суміш товарна Р4 (осадка конуса 16-20 см)  
БСГ B7,5 P4 F50 (М100) 4947
БСГ B12,5 P4 F75 W2(150) 5328
БСГ C12/15 (B15) P4 F100 W4 (М200) 5451
БСГ C16/20 (B20) P4 F200 W6 (М250) 5754
БСГ C20/25 (B25) P4 F200 W6 (М300) 6108
БСГ C25/30(B30) P4 F200 W6 (М400) 6396
БСГ C30/35(B35) P4 F200 W6 (М450) 7299
БСГ C32/40(B40) P4 F200 W6 (М550) 7773
Бетонна суміш товарна Р5 (осадка конуса 21-25 см)  
БСГ C16/20 (B20) P5 F200 W6 (М250) 6120
БСГ C20/25 (B25) P5 F200 W6 (М300) 6396
БСГ C25/30(B30) P5 F200 W6 (М400) 6717
Гідротехнічна бетонна суміш товарна W8-W10  
БСГ C20/25 (B25) P3 F200 W8 (М300) 6050
БСГ C25/30 (B30) P3 F200 W8 (М400) 6550
БСГ C20/25 (B25) P4 F200 W8 (М300) 7770
БСГ C20/25 (B25) P4 F200 W10 (М300) 6410
БСГ C25/30 (B30) P4 F200 W8 (М400) 6700
БСГ C25/30 (B30) P4 F200 W10 (М400) 7872
Розчин Ж1 (гарцовка)  
РЦГ М50 Ж1 4053
РЦГ М75 Ж1 4527
РЦГ М100 Ж1 4881
РЦГ М150 Ж1 5487
РЦГ М200 Ж1 6195
Розчини цементні для стяжки підлог  
РЦ М50 П8 4233
РЦ М50 П12 4479
РЦ М75 П8 4662
РЦ М75 П12 5022
РЦ М100 П8 5064
РЦ М100 П12 5382
РЦ М150 П8 5673
РЦ М150 П12 6072
РЦ М200 П12 6693
Розчини кладочні  
РК М50 П8 4380
РК М50 П12 4803
РК М75 П8 4953
РК М75 П12 5367
РК М100 П8 5367
РК М100 П12 5607
РК М150 П8 6168
РК М150 П12 6333
РК М200 П12 7089
Бетонна суміш з індивідуальними властивостями  
БСГ C20/25 (B25) Р4 F200 W6 Т (топінг) 6627
Бетонна суміш з додаванням фібри ціну уточнюйте
Бетон з щебнем фракції Dmax_10mm (5-10мм) додатково 200 грн до ціни 1 м³
Фундаментні блоки (ФБС)
Найменування продукції Розміри Маса (т.) Одиниця виміру Ціна грн. з ПДВ / шт
ФБС 24.3.6 2380х300х580 0.97 шт 1713
ФБС 24.4.6 2380х400х580 1.3 шт 2277
ФБС 24.5.6 2380х500х580 1.63 шт 2829
ФБС 24.6.6 2380х600х580 1.96 шт 3408
ФБС 12.3.6 1180х300х580 0.53 шт 1284
ФБС 12.4.6 1180х400х580 0.64 шт 1710
ФБС 12.5.6 1180х500х580 0.79 шт 2124
ФБС 12.6.6 1180х600х580 0.96 шт 2541
ФБС 9.3.6 880х300х580 0.35 шт 864
ФБС 9.4.6 880х400х580 0.47 шт 1140
ФБС 9.5.6 880х500х580 0.59 шт 1419
ФБС 9.6.6 880х600х580 0.7 шт 1710
Бетонні кільця, кришки, днища
Найменування продукції Розміри (мм) Одиниця виміру Ціна грн. з ПДВ / шт
Кільце колодязне      
КС 065-09 830 (660)х100х890 шт 1558
КС 065-06 860 (660)х100х590 шт 1384
КС 065-045 860 (660)х100х450 шт 1038
КС 08-09 960 (800)х100х890 шт 1868
КС 08-06 960 (800)х100х590 шт 1384
КС 08-045 960 (800)х100х450 шт 1090
КС 10-09 1100 (1000)х100х890 шт 2059
КС 10-06 1200 (1000)х100х590 шт 1619
КС 10-045 1200 (1000)х100х450 шт 1367
КС 15-09 1700 (1500)х100х890 шт 3027
КС 15-06 1700 (1500)х100х590 шт 2422
КС 15-045 1700 (1500)х100х450 шт 1696
КС 20-09 2200 (2000)х100х890 шт 4326
КС 20-06 2200 (2000)х100х590 шт 3633
КС 20-045 2200 (2000)х100х450 шт 2682
Кришка колодязна      
Люк 770х650 шт 623
ПП 08-01 1000 (670)х150 шт 1211
ПП 10-01 1200 (670)х150 шт 1696
ПП 15-01 1700 (670)х150 шт 3037
ПП 20-01 2200 (670)х150 шт 4326
Днище колодязне      
ПН 08-01 1000х150 шт 1453
ПН 10-01 1200х150 шт 1816
ПН 15-01 1700х150 шт 3027
ПН 20-01 2200х150 шт 4326
Цемент фасований
Найменування продукції Одиниця виміру Ціна грн. з ПДВ / шт
Цемент М500 Д20 мішок 25 кг 200
Щебінь, пісок, відсів
Найменування продукції Одиниця виміру Ціна грн. з ПДВ / т
Пісок    
Пісок річковий т 580
Відсів т 900
Щебінь    
Щебінь 5-10 т 1400
Щебінь 5-20 т 1300
Щебінь 20-40 Т 1000
Доставка бетонних сумішей
км Ціна грн./м³ з ПДВ км Ціна грн./м³ з ПДВ км Ціна грн./м³ з ПДВ км Ціна грн./м³ з ПДВ км Ціна грн./м³ з ПДВ км Ціна грн./м³ з ПДВ км Ціна грн./м³ з ПДВ
1 466 11 615 21 773 31 941 41 1108 51 1285 61 1537
2 479 12 629 22 790 32 958 42 1125 52 1310 62 1562
3 495 13 643 23 807 33 974 43 1142 53 1335 63 1587
4 510 14 659 24 825 34 992 44 1159 54 1360 64 1612
5 525 15 674 25 840 35 1007 45 1175 55 1385 65 1637
6 540 16 690 26 857 36 1024 46 1192 56 1411 66 1663
7 555 17 707 27 874 37 1041 47 1209 57 1436 67 1688
8 570 18 725 28 892 38 1058 48 1226 58 1461 68 1713
9 585 19 741 29 909 39 1076 49 1243 59 1486 69 1738
10 599 20 756 30 924 40 1090 50 1259 60 1511 70 1763
Доставка самоскидами
км Ціна грн. з ПДВ км Ціна грн. з ПДВ км Ціна грн. з ПДВ км Ціна грн. з ПДВ км Ціна грн. з ПДВ км Ціна грн. з ПДВ км Ціна грн. з ПДВ
1 1985 11 2991 21 3997 31 5000 41 6005 51   61  
2 2085 12 3091 22 4097 32 5103 42 6107 52   62  
3 2188 13 3192 23 4197 33 5202 43 6206 53   63  
4 2285 14 3293 24 4298 34 5304 44 6307 54   64  
5 2388 15 3391 25 4400 35 5402 45 6408 55   65  
6 2491 16 3496 26 4498 36 5504 46 6508 56   66  
7 2588 17 3592 27 4599 37 5605 47 6610 57   67  
8 2690 18 3696 28 4701 38 5705 48 6708 58   68  
9 2790 19 3796 29 4799 39 5804 49 6810 59   69  
10 2890 20 3895 30 4899 40 5905 50 6911 60   70