Прайс-лист
Бетон
Цены указаны на 07.04.2022, грн. с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Единица измерения | грн./м³ с НДС зимний до -5 (М5) |
грн./м³ с НДС зимний до -10 (М10) |
грн./м³ с НДС бетон |
|
БЕТОН ТОВАРНЫЙ П1 (Осадка конуса 1-4 см) | |||||
---|---|---|---|---|---|
П1 В7,5 F50 (М100) | м3 | - | - | 1 665 грн | |
П1 В12,5 F50 (М150) | м3 | - | - | 1 700 грн | |
П1 В15 F50 (М200) | м3 | - | - | 1 880 грн | |
П1 В20 F75 (М250) | м3 | - | - | 1 900 грн | |
П1 В25 F150 W4 (М300) | м3 | - | - | 2 000 грн | |
П1 В30 F150 W4 (М400) | м3 | - | - | 2 100 грн | |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ П2 (Осадка конуса 5-9 см) | |||||
П2 В7,5 F50 (М100) | м3 | - | - | 1 700 грн | |
П2 В12,5 F50 (М150) | м3 | - | - | 1 800 грн | |
П2 В15 F50 (М200) | м3 | - | - | 1 900 грн | |
П2 В20 F75 (М250) | м3 | - | - | 2 000 грн | |
П2 В25 F150 W4 (М300) | м3 | - | - | 2 100 грн | |
П2 В30 F150 W4 (М400) | м3 | - | - | 2 200 грн | |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ П3 (Осадка конуса 10-15 см) | П3 В7,5 F50 (М100) | м3 | - | - | 1 800 грн |
П3 В12,5 F50 (М150) | м3 | - | - | 1 865 грн | |
П3 В15 F50 (М200) | м3 | - | - | 1 950 грн | |
П3 В20 F150 (М250) | м3 | - | - | 2 125 грн | |
П3 В25 F200 W6 (М300) | м3 | - | - | 2 200 грн | |
П3 В30 F200 W6 (М400) | м3 | - | - | 2 375 грн | |
П3 В35 F250 W8 (М450) | м3 | - | - | 2 450 грн | |
П3 В40 F250 W8 (М550) | м3 | - | - | 2 685 грн | |
П3 В45 F250 W8 (М600) | м3 | - | - | 2 885 грн | |
БЕТОН ТОВАРНЫЙ П4 (Осадка конуса 16-20 см) | П4 В7,5 F50 (М100) | м3 | - | - | 1 860 грн |
П4 В12,5 F50 (М150) | м3 | - | - | 1 900 грн | |
П4 В15 F50 (М200) | м3 | - | - | 2 000 грн | |
П4 В20 F150 (М250) | м3 | - | - | 2 200 грн | |
П4 В25 F200 W6 (М300) | м3 | - | - | 2 250 грн | |
П4 В30 F200 W6 (М400) | м3 | - | - | 2 500 грн | |
П4 В35 F250 W8 (М450) | м3 | - | - | 2 600 грн | |
П4 В40 F250 W8 (М550) | м3 | - | - | 2 800 грн | |
П4 В45 F250 W8 (М600) | м3 | - | - | 3 000 грн | |
РАСТВОР | |||||
РГЦ М50 | м3 | - | - | 1 700 грн | |
РГЦ М75 | м3 | - | - | 1 800 грн | |
РГЦ М100 | м3 | - | - | 1 900 грн | |
РГЦ М150 | м3 | - | - | 2 000 грн | |
РГЦ М200 | м3 | - | - | 2 150 грн | |
Фундаментные блоки
Цены указаны на 07.04.2022, грн. с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Размеры | Масса(т) | Единица измерения | Цена | |
ФБС 24.3.6 | 2380х300х580 | 0,97 | шт | 825 | |
ФБС 24.4.6 | 2380х400х580 | 1,30 | шт | 1060 | |
ФБС 24.5.6 | 2380х500х580 | 1,63 | шт | 1 270 | |
ФБС 24.6.6 | 2380х600х580 | 1,96 | шт | 1 655 | |
ФБС 12.3.6 | 1180х300х580 | 0,53 | шт | 500 | |
ФБС 12.4.6 | 1180х400х580 | 0,64 | шт | 635 | |
ФБС 12.5.6 | 1180х500х580 | 0,79 | шт | 795 | |
ФБС 12.6.6 | 1180х600х580 | 0,96 | шт | 950 | |
ФБС 9.3.6 | 880х300х580 | 0,35 | шт | 365 | |
ФБС 9.4.6 | 880х400х580 | 0,47 | шт | 490 | |
ФБС 9.5.6 | 880х500х580 | 0,59 | шт | 615 | |
ФБС 9.6.6 | 880х600х580 | 0,70 | шт | 750 |
Перейти в раздел ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ
Бетонные кольца / крышки / днища
Цены указаны на 07.04.2022, грн. с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | РАЗМЕРЫ (мм) |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА | |
Кольцо колодезное | ||||
---|---|---|---|---|
КС 065-09 | 860 (660)х100х890 | шт | 830 | |
КС 065-06 | 860 (660)х100х590 | шт | 730 | |
КС 065-045 | 860 (660)х100х450 | шт | 550 | КС 08-09 | 960(800)х100х890 | шт | 1 000 | КС 08-06 | 960(800)х100х590 | шт | 740 |
КС 08-045 | 960(800)х100х450 | шт | 585 | |
КС 10-09 | 1200(1000)х100х890 | шт | 1 100 | |
КС 10-06 | 1200(1000)х100х590 | шт | 865 | |
КС 10-045 | 1200(1000)х100х450 | шт | 730 | |
КС 15-09 | 1700(1500)х100х890 | шт | 1 625 | |
КС 15-06 | 1700(1500)х100х590 | шт | 1 300 | |
КС 15-045 | 1700(1500)х100х450 | шт | 910 | |
КС 20-09 | 2200(2000)х100х890 | шт | 2 335 | |
КС 20-06 | 2200(2000)х100х590 | шт | 1 950 | |
КС 20-045 | 2200(2000)х100х450 | шт | 1 430 | |
Крышки колодезные | ||||
Люк | 770х650 | шт | 335 | |
ПП 08-02 | 1000(670)х150 | шт | 650 | |
ПП 10-02 | 1200(670)х150 | шт | 910 | |
ПП 15-02 | 1700(670)х150 | шт | 1 625 | |
ПП 20-02 | 2200(670)х150 | шт | 2 335 | Днище колодезное |
ПН 08-02 | 1000х150 | шт | 780 | |
ПН 10-02 | 1200х150 | шт | 975 | |
ПН 15-02 | 1700х150 | шт | 1 625 | |
ПН 20-02 | 2200х150 | шт | 2 335 |
Цемент фасованный
Цены указаны на 07.04.2022, грн. с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Единица измерения | Цена | |
Цемент М400 | мешок 25 кг | - | |
Цемент М500 Д20 | мешок 25 кг | 110 | |
Цемент М500 Д0 | мешок 25 кг | - | |
Цемент М400 | тонна | - | |
Цемент М500 Д20 | тонна | 4 400 | |
Цемент М500 Д0 | тонна | - |
Перейти в раздел БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА
Щебень / Песок / Отсев
Цены указаны на 07.04.2022, грн. с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Единица измерения | Цена | |
Щебень 40-70 | т | - | |
Щебень 20-40 | т | - | |
Щебень 5-10 | т | 570 | |
Щебень 5-20 | т | 530 | |
Песок речной | т | 250 | |
Отсев гранитный | т | - |
Стоимость доставки бетонных смесей автобетоносмесителями, за 1 м³ на расстояние (км) *
км | км | км | км | км | |||||
1 | 226,00 | 11 | 298,00 | 21 | 376,00 | 31 | 457,00 | 41 | 539,00 |
2 | 233,00 | 12 | 305,00 | 22 | 384,00 | 32 | 466,00 | 42 | 548,00 |
3 | 240,00 | 13 | 312,00 | 23 | 392,00 | 33 | 474,00 | 43 | 556,00 |
4 | 247,00 | 14 | 321,00 | 24 | 401,00 | 34 | 482,00 | 44 | 564,00 |
5 | 255,00 | 15 | 328,00 | 25 | 408,00 | 35 | 490,00 | 45 | 572,00 |
6 | 262,00 | 16 | 336,00 | 26 | 417,00 | 36 | 498,00 | 46 | 580,00 |
7 | 269,00 | 17 | 344,00 | 27 | 425,00 | 37 | 507,00 | 47 | 589,00 |
8 | 276,00 | 18 | 352,00 | 28 | 433,00 | 38 | 515,00 | 48 | 597,00 |
9 | 284,00 | 19 | 359,00 | 29 | 442,00 | 39 | 523,00 | 49 | 605,00 |
10 | 291,00 | 20 | 367,00 | 30 | 449,00 | 40 | 530,00 | 50 | 613,00 |
Доставка автобетоносмесителями возможна лишь при условии имеющийся безопасного проезда к месту разгрузки, что исключает повреждения транспорта. Стоимость доставки бетонных смесей объемом менее чем 7м³ рассчитывается как за 7м³. Дополнительно за простой при разгрузке, которая продолжается более, чем 60 минут начисляется оплата 8 грн. (с НДС) / минута
Стоимость доставки самосвалами, на расстояние (км)
км | км | км | км | км | |||||
1 | 600,00 | 11 | 1100,00 | 21 | 1625,00 | 31 | 2375,00 | 41 | 3100,00 |
2 | 650,00 | 12 | 1150,00 | 22 | 1700,00 | 32 | 2450,00 | 42 | 3175,00 |
3 | 700,00 | 13 | 1200,00 | 23 | 1770,00 | 33 | 2525,00 | 43 | 3250,00 |
4 | 750,00 | 14 | 1250,00 | 24 | 1850,00 | 34 | 2600,00 | 44 | 3325,00 |
5 | 800,00 | 15 | 1300,00 | 25 | 1925,00 | 35 | 2675,00 | 45 | 3400,00 |
6 | 850,00 | 16 | 1350,00 | 26 | 2000,00 | 36 | 2750,00 | 46 | 3476,00 |
7 | 900,00 | 17 | 1400,00 | 27 | 2075,00 | 37 | 2825,00 | 47 | 3350,00 |
8 | 950,00 | 18 | 1450,00 | 28 | 2150,00 | 38 | 2900,00 | 48 | 3425,00 |
9 | 1000,00 | 19 | 1500,00 | 29 | 2225,00 | 39 | 2975,00 | 49 | 3500,00 |
10 | 1050,00 | 20 | 1550,00 | 30 | 2300,00 | 40 | 3050,00 | 50 | 3575,00 |
Услуги автобетононасосов
Цены указаны на 07.04.2022, грн. с НДС
Вынос стрелы (м) | Размеры необходимой площадки (м) | Стоимость минимального заказа, за 2 часа | Стоимость минимального заказа, за 3 часа | Стоимость каждого следующего часа |
24 | 7 х 8 | 5 500 | - | 2 000 |
28 | 7 х 8 | 6 000 | - | 2 000 |
37 | 8 х 10 | 6 500 | - | 2 000 |
42 | 10 х 10 | - | договорная | договорная |
47 | 12 х 12 | - | договорная | договорная |
52 | 14 х 14 | - | договорная | договорная |
стационарный | 14 х 14 | 5 200 | - | 1 000 |