Прайс-лист
Бетон
НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ Ціна грн. з ПДВ / м3
Бетонна суміш товарна Р1 (осадка конуса 1-4 см)  
БСГ B7,5 P1 F50 (М100) 2 601
БСГ B12,5 P1 F75 W2 (М150) 2 715
БСГ C12/15 (B15) P1 F100 W4 (М200) 2 760
БСГ C16/20 (B20) P1 F200 W6 (М250) 2 913
БСГ C20/25 (B25) P1 F200 W6 (М300) 3 018
БСГ C25/30 (B30) P1 F200 W6 (М400) 3 162
Бетонна суміш товарна Р2 (осадка конуса 5-9 см)  
БСГ B7,5 P2 F50 (М100) 2 658
БСГ B12,5 P2 F75 W2 (М150) 2 787
БСГ C12/15 (B15) P2 F100 W4 (М200) 2 841
БСГ C16/20 (B20) P2 F200 W6 (М250) 2 979
БСГ C20/25 (B25) P2 F200 W6 (М300) 3 150
БСГ C25/30 (B30) P2 F200 W6 (М400) 3 318
Бетонна суміш товарна Р3 (осадка конуса 10-15 см)  
БСГ B7,5 Р3 F50 (М100) 2 745
БСГ B12,5 Р3 F75 W2 (М150) 2 913
БСГ C12/15 (B15) Р3 F100 W4 (М200) 2 964
БСГ C16/20 (B20) Р3 F200 W6 (М250) 3 123
БСГ C20/25 (B25) Р3 F200 W6 (М300) 3 303
БСГ C25/30 (B30) Р3 F200 W6 (М400) 3 591
БСГ C30/35(B35) Р3 F200 W6 (М450) 4 065
БСГ C32/40(B40) Р3 F200 W6 (М550) 4 326
Бетонна суміш товарна Р4 (осадка конуса 16-20 см)  
БСГ B7,5 P4 F50 (М100) 2 844
БСГ B12,5 P4 F75 W2(150) 3 063
БСГ C12/15 (B15) P4 F100 W4 (М200) 3 126
БСГ C16/20 (B20) P4 F200 W6 (М250) 3 303
БСГ C20/25 (B25) P4 F200 W6 (М300) 3 513
БСГ C25/30(B30) P4 F200 W6 (М400) 3 678
БСГ C30/35(B35) P4 F200 W6 (М450) 4 194
БСГ C32/40(B40) P4 F200 W6 (М550) 4 470
Бетонна суміш товарна Р5 (осадка конуса 21-25 см)  
БСГ C16/20 (B20) P5 F200 W6 (М250) 3 519
БСГ C20/25 (B25) P5 F200 W6 (М300) 3 678
БСГ C25/30(B30) P5 F200 W6 (М400) 3 864
Гідротехнічна бетонна суміш товарна W8-W10  
БСГ C20/25 (B25) P3 F200 W8 (М300) 3 350
БСГ C25/30 (B30) P3 F200 W8 (М400) 3 610
БСГ C20/25 (B25) P4 F200 W8 (М300) 3 550
БСГ C20/25 (B25) P4 F200 W10 (М300) 3 650
БСГ C25/30 (B30) P4 F200 W8 (М400) 3 750
БСГ C25/30 (B30) P4 F200 W10 (М400) 3 800
Розчин Ж1 (гарцовка)  
РЦГ М50 Ж1 2 420
РЦГ М75 Ж1 2 662
РЦГ М100 Ж1 2 783
РЦГ М150 Ж1 3 025
РЦГ М200 Ж1 3 388
Розчини цементні для стяжки підлог  
РЦ М50 П8 2 360
РЦ М50 П12 2 498
РЦ М75 П8 2 600
РЦ М75 П12 2 802
РЦ М100 П8 2 828
РЦ М100 П12 3 006
РЦ М150 П8 3 161
РЦ М150 П12 3 389
РЦ М200 П12 3 736
Розчини кладочні  
РК М50 П8 2 445
РК М50 П12 2 680
РК М75 П8 2 765
РК М75 П12 2 996
РК М100 П8 2 996
РК М100 П12 3 132
РК М150 П8 3 442
РК М150 П12 3 534
РК М200 П12 3 960
Бетонна суміш з індивідуальними властивостями  
БСГ C20/25 (B25) Р4 F200 W6 Т (топінг) 3 750
Бетонна суміш з додаванням фібри ціну уточнюйте
Бетон з щебнем фракції Dmax_10mm (5-10мм) додатково 100 грн до ціни 1 м³
Фундаментні блоки (ФБС)
Найменування продукції Розміри Маса (т.) Одиниця виміру Ціна грн. з ПДВ / шт
ФБС 24.3.6 2380х300х580 0.97 шт 1 208
ФБС 24.4.6 2380х400х580 1.3 шт 1 610
ФБС 24.5.6 2380х500х580 1.63 шт 2 000
ФБС 24.6.6 2380х600х580 1.96 шт 2 409
ФБС 12.3.6 1180х300х580 0.53 шт 908
ФБС 12.4.6 1180х400х580 0.64 шт 1 205
ФБС 12.5.6 1180х500х580 0.79 шт 1 502
ФБС 12.6.6 1180х600х580 0.96 шт 1 799
ФБС 9.3.6 880х300х580 0.35 шт 611
ФБС 9.4.6 880х400х580 0.47 шт 805
ФБС 9.5.6 880х500х580 0.59 шт 1 003
ФБС 9.6.6 880х600х580 0.7 шт 1 205
Бетонні кільця, кришки, днища
Найменування продукції Розміри (мм) Одиниця виміру Ціна грн. з ПДВ / шт
Кільце колодязне      
КС 065-09 830 (660)х100х890 шт 990
КС 065-06 860 (660)х100х590 шт 880
КС 065-045 860 (660)х100х450 шт 660
КС 08-09 960 (800)х100х890 шт 1 188
КС 08-06 960 (800)х100х590 шт 880
КС 08-045 960 (800)х100х450 шт 693
КС 10-09 1100 (1000)х100х890 шт 1 309
КС 10-06 1200 (1000)х100х590 шт 1 029
КС 10-045 1200 (1000)х100х450 шт 869
КС 15-09 1700 (1500)х100х890 шт 1 925
КС 15-06 1700 (1500)х100х590 шт 1 540
КС 15-045 1700 (1500)х100х450 шт 1 078
КС 20-09 2200 (2000)х100х890 шт 2 750
КС 20-06 2200 (2000)х100х590 шт 2 310
КС 20-045 2200 (2000)х100х450 шт 1 705
Кришка колодязна      
Люк 770х650 шт 396
ПП 08-01 1000 (670)х150 шт 770
ПП 10-01 1200 (670)х150 шт 1 078
ПП 15-01 1700 (670)х150 шт 1 931
ПП 20-01 2200 (670)х150 шт 2 750
Днище колодязне      
ПН 08-01 1000х150 шт 924
ПН 10-01 1200х150 шт 1 155
ПН 15-01 1700х150 шт 1 925
ПН 20-01 2200х150 шт 2 750
Цемент фасований
Найменування продукції Одиниця виміру Ціна грн. з ПДВ / шт
Цемент М500 Д20 мішок 25 кг 140
Щебінь, пісок, відсів
Найменування продукції Одиниця виміру Ціна грн. з ПДВ / т
Пісок    
Пісок річковий т 400
Відсів т 500
Щебінь    
Щебінь 5-10 т 680
Щебінь 5-20 т 650
Щебінь 20-40 Т 600
Доставка бетонних сумішей
км Ціна грн./м³ з ПДВ км Ціна грн./м³ з ПДВ км Ціна грн./м³ з ПДВ км Ціна грн./м³ з ПДВ км Ціна грн./м³ з ПДВ км Ціна грн./м³ з ПДВ км Ціна грн./м³ з ПДВ
1 293 11 386 21 487 31 592 41 698 51 809 61 969
2 302 12 396 22 497 32 603 42 708 52 825 62 985
3 311 13 405 23 508 33 613 43 719 53 841 63 1 001
4 321 14 415 24 519 34 624 44 730 54 857 64 1 017
5 331 15 424 25 529 35 634 45 740 55 873 65 1 033
6 340 16 435 26 540 36 645 46 751 56 889 66 1 049
7 349 17 445 27 550 37 655 47 761 57 905 67 1 065
8 358 18 456 28 561 38 665 48 772 58 921 68 1 081
9 368 19 466 29 572 39 677 49 782 59 937 69 1 097
10 377 20 476 30 582 40 687 50 793 60 953 70 1 113
Доставка самоскидами
км Ціна грн. з ПДВ км Ціна грн. з ПДВ км Ціна грн. з ПДВ км Ціна грн. з ПДВ км Ціна грн. з ПДВ км Ціна грн. з ПДВ км Ціна грн. з ПДВ
1 798 11 1463 21 2162 31 3159 41 4123 51 5122 61 6120
2 865 12 1530 22 2261 32 3259 42 4223 52 5222 62 6220
3 931 13 1596 23 2355 33 3359 43 4323 53 5322 63 6319
4 998 14 1663 24 2461 34 3458 44 4423 54 5422 64 6419
5 1064 15 1729 25 2561 35 3558 45 4522 55 5521 65 6519
6 1131 16 1796 26 2660 36 3658 46 4624 56 5621 66 6619
7 1197 17 1862 27 2760 37 3758 47 4723 57 5721 67 6718
8 1264 18 1929 28 2860 38 3857 48 4823 58 5821 68 6818
9 1330 19 1995 29 2960 39 3957 49 4923 59 5920 69 6918
10 1397 20 2062 30 3059 40 4057 50 5023 60 6020 70 7018